| 攸县2007年1-6月份县直机关招商引资情况通报 |
|
| 2007-07-17 08:52 文章来源:攸县商务局 |
| 文章类型:原创 内容分类:其它 |
2007年7月 单位:万元人民币
单 位 任 务 已 完 成 完成%
发改局 1000 0 0
企发局 1200 700 58.3
教育局 500 0 0
科技局 500 0 0
国土局 500 0 0
建设局 1000 300 30
环保局 500 450 90
交通局 1000 0 0
农业局 1000 233 23.3
林业局 1000 0 0
水利局 1000 0 0
文体局 500 0 0
卫生局 500 0 0
商务局 1600 1400 87.5
安监局 500 0 0
农办 500 0 0
粮食局 500 0 0
旅游局 1000 450 45
房产局 500 0 0
广电局 500 0 0
煤炭局 500 0 0
农机局 500 0 0
畜牧局 500 0 0
农综办 500 0 0
市场服务中心 500 725 145
规划局 500 0 0
供销社 500 0 0
攸洲工业园 4000 400 10
城建投 1400 0 0
工商局 500 300 60
技监局 500 0 0
电力局 500 0 0
公路局 500 0 0
民政局 300 0 0
2007年1-6月份招商引资任务完成情况表(三)
2007年7月 单位:万元人民币
单 位 任 务 已 完 成 完成%
财政局 300 0 0
人事局 300 0 0
劳动和社会保障局 300 0 0
人口和计划生育局 300 0 0
审计局 300 0 0
人防办 300 0 0
物价局 300 0 0
统计局 300 0 0
矿产资源税费办 300 0 0
老干局 300 0 0
党校 300 0 0
档案史志局 300 0 0
经管局 300 0 0
总工会 300 0 0
团县委 300 0 0
妇联 300 0 0
科协 300 0 0
文联 300 0 0
工商联 300 0 0
残联 300 0 0
国税局 300 0 0
地税局 300 0 0
人民银行 300 0 0
药监局 300 0 0
交通规费征稽所 300 0 0
邮政局 300 0 0
移动公司 300 0 0
联通公司 300 0 0
新华书店 300 0 0
合 计 80000 23418 29.3
|